| 驱动器规格型号 | 选配泵头规格型号 | 思诺蠕动泵软管规格(mm) | 通道数量 | 流量范围(mL/min) |
| BS100-1A BS100-1B | JZ15A或JZ15B | 14#、19#、16#、25#、17# | 1 | 0.02-180 |
| TH15A或TH15B | 13#、14#、19#、16#、25# | 1 | 0.007-167 | |
| YZ15A或YZ15B | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.007-380 | |
| YZ25A或YZ25B | 15#、24# | 1 | 0.17-270 | |
| DG-1A |
壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm |
1 | 0.00025-48 | |
| DG-1B | 1 | 0.0002-32 | ||
| DG-2A | 2 | 单通道0.00025-48 | ||
| DG-2B | 2 | 单通道0.0002-32 | ||
| DG-4A | 4 | 单通道0.00025-48 | ||
| DG-4B | 4 | 单通道0.0002-32 | ||
| BZ25A | 24# | 1 | 0.27-270 | |
| BS300-1A BS300-1B | JZ15A或JZ15B | 14#、19#、16#、25#、17# | 1 | 0.2-490 |
| YZ15A或YZ15B | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1120 | |
| YZ25A或YZ25B | 15#、24# | 1 | 1.7-880 | |
| BZ25A | 24# | 1 | 2.7-880 | |
| BS600-1A BS600-1B | YZ15A或YZ15B | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-2200 |
| YZ25A或YZ25B | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 | |
| BZ25A | 24# | 1 | 2.7-1600 | |
| BL100-1B | DG-2A |
壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm |
2 | 单通道0.00025-48 |
| DG-2B | 2 | 单通道0.0002-32 | ||
| DG-4A | 4 | 单通道0.00025-48 | ||
| DG-4B | 4 | 单通道0.0002-32 | ||
| DG-6A | 6 | 单通道0.00025-48 | ||
| DG-6B | 6 | 单通道0.0002-32 | ||
| DG-8A | 8 | 单通道0.00025-48 | ||
| DG-8B | 8 | 单通道0.0002-32 | ||
| DG-12A | 12 | 单通道0.00025-48 | ||
| DG-12B | 12 | 单通道0.0002-32 | ||
| YZ15A或YZ15B | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-380 | |
| YZ25A或YZ25B | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
| BZ25A | 24# | 1 | 2.7-270 | |
| BZ25B | 35# | 1 | 3.7-370 | |
| BZ25C | 36# | 1 | 5-500 | |
| KZ25A | 15#、24#、35#、36# | 1 | 3.0-1000 | |
| BL300-1B | YZ15A或YZ15B | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1120 |
| YZ25A或YZ25B | 15#、24# | 1 | 1.7-880 | |
| BZ25A | 24# | 1 | 2.7-880 | |
| BZ25B | 35# | 1 | 3.7-1100 | |
| BZ25C | 36# | 1 | 5-1500 | |
| KZ25A | 15#、24#、35#、36# | 1 | 3.0-3000 | |
| BL600-1B | YZ15A或YZ15B | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-2200 |
| YZ25A或YZ25B | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 | |
| BZ25A | 24# | 1 | 2.7-1600 | |
| BZ25B | 35# | 1 | 3.7-2200 | |
| BZ25C | 36# | 1 | 5-3000 | |
| KZ25A | 15#、24#、35#、36# | 1 | 3.0-6000 | |
| BF100-1A | DG-1A |
壁厚0.8-1mm 内径≤3.17mm |
1 | 0.00025-48 |
| DG-1B | 1 | 0.0002-32 | ||
| DG-2A | 2 | 单通道0.00025-48 | ||
| DG-2B | 2 | 单通道0.0002-32 | ||
| DG-4A | 4 | 单通道0.00025-48 | ||
| DG-4B | 4 | 单通道0.0002-32 | ||
| YZ15A或YZ15B | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-380 | |
| YZ25A或YZ25B | 15#、24# | 1 | 1.7-270 | |
| BZ25A | 24# | 1 | 2.7-270 | |
| BF300-1A | YZ15A或YZ15B | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-1120 |
| YZ25A或YZ25B | 15#、24# | 1 | 1.7-880 | |
| BZ25A | 24# | 1 | 2.7-880 | |
| BF600-1A | YZ15A或YZ15B | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 1 | 0.07-2200 |
| YZ25A或YZ25B | 15#、24# | 1 | 1.7-1600 | |
| BZ25A | 24# | 1 | 2.7-1600 | |
| JS360-1B | KZ48A | 88# 92# | 1 | 1500-40000 |

冀公网安备 13060202001139号